Продукты
‹
›
‹
›
SINOTRUK HOWO TRUCK TRACTOR | Вождение: 4X2 | ||
Полная масса: 18000 кг | |||
Двигатель | Марка: СИНОТРУК Дизель: 4-тактный дизельный двигатель Модель двигателя: MC11.43-30, стандарт выбросов Евро III 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением Максимальная мощность: 430 л.с. (316 кВт) при 1900 об/мин. Максимальный крутящий момент: 2100 Нм при 1000~1400 об/мин. Количество цилиндров: 6 Рабочий объем: 10,518 л. Отверстие: 120 мм Ход: 155 мм Степень сжатия: 19:1 Удельный расход топлива: 186 г/кВтч Объем замены масла, включая фильтр: 40 л Заправочный объем системы охлаждения (длительная заправка): 40 л Термостат с открытием 83 ℃ начало Одноцилиндровый воздушный компрессор Вязкостной вентилятор | ||
Схватить | Однодисковое сухое диафрагменно-пружинное сцепление Sinotruk диаметром 430 мм с гидравлическим приводом и пневматическим приводом. | ||
Передача инфекции | HW19712CL коробка передач с алюминиевым корпусом, механическая, 12 передач вперед и 2 назад, Соотношение: 11,80 9,17 7,10 5,61 4,38 3,44 2,70 2,10 1,62 1,28 1,00 0,79 10,85/2,48® | ||
Карданный вал | Двойной карданный вал карданного шарнира с зубчатым соединительным фланцем | ||
Передний мост | Рулевое управление с двутавровой балкой, с дисковой тормозной системой | ||
Задние оси | Штампованный корпус моста, центральный одинарный редуктор и блокировка дифференциала между осями Соотношение: 4,11 Вариант: 3,08 3,36 3,70 | ||
Шасси | Каркас: Параллельная лестница из U-образного профиля сечением 270×85×8 мм, все поперечины на клепании. Передняя подвеска: 3 листовые рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором Задняя подвеска: 5 листовых рессор с тележкой и стабилизатором Топливный бак: топливные баки на 560 л с запирающейся крышкой топливного бака Размер пятого колеса: 2,0 дюйма | ||
Рулевое управление | Усилитель руля ZF, гидравлическое рулевое управление с усилителем Соотношение: 22,2-26,2 | ||
Тормоза | Передний дисковый задний барабанный тормоз, четырехконтурный защитный клапан, Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз Стояночный тормоз (аварийный тормоз): энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса Вспомогательный тормоз: моторный моторный тормоз, с гидродинамическим замедлителем, Опция АБС: АБС+АСР+ЭБЛ+ТПМ | ||
Колеса и шины | Диски: 9.0-22.5,10 дыр-сталь Шины: 315/80R22,5 бескамерные Опция: 12R22.5, 12.00R20, 11R22.5, 11.00R20 | ||
Кабина водителя | Роскошная кабина с высоким полом и высокой крышей, регулируемое рулевое колесо с различной высотой и углом наклона, 2-рычажный стеклоочиститель с 3 скоростями, электрическая система управления VDO, регулируемое сиденье водителя с пневматической подвеской, регулируемое жесткое сиденье второго водителя, система обогрева и вентиляции. , внешний солнцезащитный козырек, стерео радио, ремни безопасности, звуковой сигнал, кондиционер и двуспальные спальные места с 4-точечной опорой, полностью плавающая подвеска и пневмоподвеска с поперечным стабилизатором, машина MP5, система круиз-контроля, блокировка с дистанционным управлением, воздушный дефлектор | ||
Электрика | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление Стартер: 24 В, 5,5 кВт Генератор: 28 В, 2240 Вт Аккумуляторы: 2 х 12 В, 165 Ач Прикуриватель, звуковой сигнал, фары, противотуманные фары, стоп-сигналы, указатели поворота и фонарь заднего хода | ||
Приборная доска | Панель VDO, активный контроль проверки с индикаторами, с этим прибором ежедневные ручные проверки автомобиля и комбинированные индикаторы давления сжатого воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления моторного масла и заряда аккумулятора. | ||
Размеры в мм | Колесная база Колея передних колес Колея заднего колеса Передний свес Задний свес Угол въезда (°) Угол съезда (°) Полная длина Общая ширина Общая высота | 3600 2022 1816 г. 1540 1145 15 38 6300 2550 3850 | |
Вес в кг | Вес тары Полная масса автомобиля производителя Вес переднего моста Manuf Вес задней оси производителя | 6800 18000 7000 13000 | |
Производительность | Максимальная скорость движения (км/ч) Максимальная преодолеваемость (%) Минимальный радиус поворота (м) | 105 36 14.2 | |
Все права защищены! Производитель оставляет за собой право технических изменений/изменений в целях улучшения без предварительного уведомления! |
Получите бесплатную цитату