Продукты
‹

›
‹
›
| Двигатель | Марка: СИНОТРУК | ||
| Дизельный 4-тактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском | |||
| Модель двигателя: D12.42, стандарт выбросов Евро II | |||
| 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||
| Максимальная мощность: 420 л.с. (302 кВт) при 2100 об/мин. | |||
| Максимальный крутящий момент: 1600 Нм при 1100-1600 об/мин | |||
| Количество цилиндров: 6 | |||
| Рабочий объем: 9,726 л | |||
| Отверстие: 126 мм | |||
| Ход: 130 мм | |||
| Степень сжатия: 17,5:1 | |||
| Удельный расход топлива: 198 г/кВтч | |||
| Объем моторного масла: 19 л. | |||
| Заправочный объем системы охлаждения (длительная заправка): 40л | |||
| Термостат с открытием на 71°C начало | |||
| Двухцилиндровый воздушный компрессор | |||
| С ЭВБ | |||
| Схватить | Однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной диаметром 430 мм, гидравлическое с пневмоприводом | ||
| Передача инфекции | модель HW19710, 10 вперед и 2 назад | ||
| Соотношение: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,80 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | |||
| Передний мост | HF7, передний мост 7T; Дисковый тормоз. | ||
| Задние оси | ST16, Штампованный картер моста, ведущий мост со ступичным редуктором, межколесной рекушкой и блокировкой дифференциала | ||
| Соотношение 4,42 | |||
| Шасси | Рама: Параллельная лестничная рама U-образного профиля с секцией и усиленным подрамником, все поперечины склепаны холодным способом. | ||
| Подвеска: Пневматическая подвеска | |||
| Топливный бак: емкостью 400 л с запирающейся крышкой топливного бака, установленной на внешней стороне шасси. | |||
| Запасное колесо | |||
| Размер пятого колеса: 2,0 дюйма (JOST) | |||
| Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем | ||
| Соотношение 26,2 | |||
| Тормоза | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз | ||
| Стояночный тормоз (аварийный тормоз): энергия пружины, сжатый воздух на задние колеса | |||
| Вспомогательный тормоз: моторный выхлопной тормоз | |||
| С: ABS и EVB (тормоз выпускного клапана) | |||
| Колеса и шины | Диски: 9.0x22.5-175, 10 отв.-сталь | ||
| Шины: 315/80R22,5 | |||
| Кабина водителя | Длинная кабина, цельнометаллическое переднее управление, двухрычажный стеклоочиститель с тремя скоростями, многослойное ветровое стекло | ||
| со встроенной радиоантенной, регулируемым сиденьем водителя с гидравлическим демпфированием и жестким регулируемым сиденьем штурмана, с системой обогрева и вентиляции, | |||
| внешний солнцезащитный козырек, регулируемый потолочный люк, стереомагнитола/кассетный магнитофон, ремни безопасности, регулируемый руль, звуковой сигнал и односпальное место | |||
| с 4-точечной опорой полностью плавающая подвеска и амортизаторы с поперечным стабилизатором | |||
| Электрика | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление | ||
| Система электрических проводов, импортированная из Германии | |||
| Генератор: 28 В, 1500 Вт Стартер: 24 В, 5,4 кВт | |||
| Аккумуляторы: 2 х 12 В, 165 Ач | |||
| Прикуриватель, звуковой сигнал, фары, противотуманные фары, указатели поворота и фонарь заднего хода | |||
| Приборная доска | Активный контроль проверки с индикаторами, с помощью этого прибора ежедневные ручные проверки автомобиля и комбинированные индикаторы давления сжатого воздуха, | ||
| температуры охлаждающей жидкости, давления масла в двигателе и заряда аккумулятора. | |||
| Размеры в мм | Колесная база | 3500 | |
| Колея передних колес | 1939 | ||
| Колея заднего колеса | 1800 | ||
| Передний свес | 1500 | ||
| Задний свес | 1110 | ||
| Угол въезда (0) | 15 | ||
| Угол съезда (0) | 42 | ||
| Полная длина | 6110 | ||
| Общая ширина | 2480 | ||
| Общая высота | 3718 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства над дорогой | 1364 | ||
| Мертвый вес | 7180 | ||
| Допустимая грузоподъемность седельно-сцепного устройства | 11645 | ||
| Полная масса транспортного средства | 19000 | ||
| Полная масса автопоезда | 45000 | ||
| Грузоподъемность переднего моста | 6500 | ||
| Грузоподъемность задних мостов | 13000 | ||
| Производительность | Максимальная скорость движения (км/ч) | 102 | |
| Максимальная преодолеваемость (%) | 34 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 298 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 14.2 | ||
| Расход топлива (л/100 км) | 40 | ||
Получите бесплатную цитату
