Продукты
‹

›
‹
›
| ТЯГАЧ HOWO-7 6x4 | ||||
| SPECIFICATION | ||||
| Двигатель | Марка: SINOTRUKДизель: 4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском Модель двигателя: WD615.69, Euro II6-цилиндровый рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, прямой впрыск Максимальная мощность: 336 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин Максимальный крутящий момент: 1350 Нм при 1100- 1600 об/минСмещение: 9,726 лДиаметр: 126 мм Ход: 130 мм | Марка: SINOTRUKДизель: 4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском Модель двигателя: WD615.47, Euro II6-цилиндровый рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, прямой впрыск Максимальная мощность: 371 л.с. (273 кВт) при 2200 об/мин Максимальный крутящий момент: 1500 Нм при 1100- 1600 об/минСмещение: 9,726 лДиаметр: 126 мм Ход: 130 мм | Марка: SINOTRUKДизель: 4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском Модель двигателя: D12.42, Euro II6-цилиндровый рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, прямой впрыск Максимальная мощность: 420 л.с. (309 кВт) при 2000 об/мин Максимальный крутящий момент: 1820 Нм при 1100 1500 об/минСмещение: 11,596 лДиаметр: 126 мм Ход: 155 мм | |
| Схватить | Однодисковое сухое сцепление с винтовой пружиной диаметром 430 мм, гидравлическое с пневмоприводом. | |||
| Передача инфекции | HW19712, 12 вперед, 2 назадHW19710, 10 вперед, 2 назад | |||
| Карданный вал | Двойной карданный вал карданного шарнира с зубчатым соединительным фланцем | |||
| Передний мост | HF9 Рулевое управление с двутавровой балкой | |||
| Задние оси | HC16 Штампованный корпус моста, центральный одинарный редуктор с планетарным редуктором и блокировкой дифференциала | |||
| Шасси | Рама: Параллельная лестничная рама с U-образным профилем сечением 300×80×8 мм и усиленным подрамником, все поперечины на клепании. | |||
| Алюминиевый топливный бак: емкостью 400 л с запирающейся крышкой топливного бака, установленной на внешней стороне шасси. | ||||
| Рулевое управление | Усилитель руля ZF, модель ZF8098, гидроусилитель руля с усилителем. Соотношение: 22,2-26,2 | |||
| Система торможения | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз. Стояночный тормоз (аварийный тормоз): энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |||
| Вспомогательный тормоз: тормоз выпускного клапана двигателя | ||||
| Шины | 12.00R20, 11 фото, шины радиальные 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 | |||
| Такси | Кабина HW79, двойная койка, цельнометаллическое переднее управление, гидравлически наклоняемый вперед на 55°, двухрычажный стеклоочиститель с тремя скоростями, многослойное ветровое стекло с встроенной радиоантенной, регулируемое сиденье водителя с гидравлическим демпфированием и жесткое регулируемое сиденье штурмана, с система обогрева и вентиляции, наружный солнцезащитный козырек, регулируемый люк в крыше, стереомагнитола, ремни безопасности, регулируемый руль, звуковой сигнал, с 4-точечной опорой, полностью плавающая подвеска + амортизаторы | |||
| Электрическая система | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление | |||
| Стартер: 24 В. 7,5 кВт | ||||
| Генератор: 3-фазный, 28 В, 1500 Вт | ||||
| Аккумуляторы: 2*12 В, 165 Ач/180 Ач | ||||
| Прикуриватель, звуковой сигнал, фары, противотуманные фары, стоп-сигналы, указатели поворота и фонарь заднего хода | ||||
| Инструмент | Активный центральный контроллер проверки с индикаторами, с помощью этого встроенного прибора ежедневные ручные проверки на | |||
| автомобильные и комбинированные индикаторы давления сжатого воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления масла в двигателе | ||||
| и зарядка аккумулятора. | ||||
| Размеры в мм | Колесная база 3225+1350 | |||
| Колея передних колес 2022 | ||||
| Колея задних колес 1830 | ||||
| Передний свес 1500 | ||||
| Задний свес 725 | ||||
| Угол въезда (°) 16 | ||||
| Ангел отправления (°) 70 | ||||
| Общая длина 6800 | ||||
| Габаритная ширина 2496 | ||||
| Габаритная высота 3835 | ||||
| Вес в кг | Собственный вес 9200 | |||
| Грузоподъемность переднего моста 7000 | ||||
| Грузоподъемность заднего моста 18000/18000 | ||||
| Производительность | Максимальная скорость движения (км/ч) 102 | |||
| Расход топлива(л/100км) 30-33 | ||||
Получите бесплатную цитату
