Продукты
‹

›
‹
›
| Самосвал HOWO 6x4 | ||
| Ключевая производительность | Двигатель 371 л.с., грузовой кузов 5,8 м x 2,3 м x 1,4 м, 18,6 м³, | |
| нижняя часть корпуса: 12 мм, боковая часть корпуса: 10 мм. для крупного камня, | ||
| нижняя часть корпуса: 8 мм, боковая часть корпуса: 6 мм. для обычной земли. | ||
| Толщина дна и боковых сторон может быть изменена. | ||
| Радиальная шина 12.00R20 | ||
| Производительность | Вес брутто | 25000 Kg |
| Собственный вес шасси | 12230 кг | |
| Допустимая грузоподъемность | 12770 кг | |
| Колесная база | 3800+1350мм | |
| Габаритный размер | 8250+2496+3280мм | |
| Передний свес/Задний свес | 1500/1995 | |
| Колея передних колес | 2022 | |
| Колея заднего колеса | 1885 | |
| Угол въезда/выезда | 19/30° | |
| Макс. скорость движения | 75Km | |
| Максимальная способность класса (%) | 40° | |
| Расход топлива(л/100км) | 28 | |
| Двигатель | Марка: СИНОТРУК | |
| Модель двигателя: WD615.47, стандарт выбросов Евро II | ||
| Максимальная мощность: 371 л.с. (273 кВт) при 2200 об/мин в соответствии с DIN | ||
| Максимальный крутящий момент: 1500 Нм при 1100~1600 об/мин. | ||
| 4-тактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
| Диаметр отверстия: 126 мм; Ход: 130 мм; | ||
| Рабочий объем: 9,726 л; Степень сжатия: 17:1 | ||
| Удельный расход топлива: 195 г/кВтч; Объем моторного масла: 23 л. | ||
| Количество заполнения системы охлаждения (длительное заполнение): 40 л | ||
| Температура открытия термостата: 80°C | ||
| Двухцилиндровый воздушный компрессор Жесткий вентилятор | ||
| Вариант: | ||
| Термостат с открытием на 71 °C начало | ||
| Вентилятор с силиконовым маслом | ||
| Передача инфекции | 19710 | |
| Схватить | Однодисковое сухое диафрагменно-пружинное сцепление диаметром 430 мм с гидравлическим приводом и пневматическим приводом. | |
| Ведущий мост | Барабанные тормоза AC16, литой корпус моста, центральный одинарный редуктор с планетарным колесным редуктором (ступичный редуктор) и блокировкой дифференциала между колесами и осями. | |
| Грузоподъемность: 16 тонн. Соотношение: 5,45 | ||
| Передний мост | Барабанные тормоза HF9, грузоподъемность: 9 тонн | |
| Рулевая коробка | Гидравлическое рулевое управление ZF8098 с усилителем | |
| Такси | HW76 с одним спальным местом, правым рулем и ремнем безопасности | |
| Кондиционер | Да | |
| Шина | 12.00R20 Опция: 315/80R22.5 | |
| Шасси | Рама: U-образный параллельный лестничный тип с сечением 300×80×8 мм и усиленным подрамником, все поперечины – клепаные. | |
| Передняя подвеска: полуэллиптические листовые рессоры 90 мм * 14 мм * 10 шт. с гидравлическими телескопическими | ||
| амортизаторы и стабилизатор двойного действия | ||
| Задняя подвеска: полуэллиптические листовые рессоры 25 мм * 12 шт. с пружиной тележки и стабилизатором | ||
| Топливный бак: с топливным баком на 300 л с запирающейся крышкой топливного бака | ||
| С одним запасным колесом | ||
| Грузовой кузов | Размер контейнера | 5800*2300*1400мм |
| Толщина контейнера | Снизу: 12 мм, сбоку: 10 мм | |
| Снизу: 8 мм, сбоку: 6 мм (опционально) | ||
| Примечания | Выхлопная труба вверх | Да, опционально |
| Звуковой сигнал при резервном копировании | Да, опционально | |
| Улучшенная задняя балка | Да, опционально | |
| Предупреждающий свет | Да, опционально | |
Получите бесплатную цитату
