Продукты
‹

›
‹
›
| Размер и вес | |
| Габаритные размеры (мм) | 11800x2500x3900мм |
| Колесная база | 7 500 мм+1 310 мм+1 310 мм |
| Полезная нагрузка | 50 000 кг |
| вес тары | 10 000 кг |
| G.V.W.R. | 60 000 кг |
| Функция | транспорт Топливо, Масло, Дизель |
| Бак | |
| Объем | 42000L |
| Толщина (мм) | Материал Углеродистая сталь Q235 Корпус резервуара и отдельная пластина отсека: 5 мм Торцевая пластина тарелки: 6 мм |
| Стандарт сварки | Все сварочные работы должны выполняться квалифицированным сварщиком в соответствии с действующим национальным стандартом. |
| Купе | 3 отсека (3*16000л) |
| Крышка люка | 3 шт. Аварийный люк с дыхательным клапаном, алюминий, диаметр 500 мм. |
| Выпускной вентиль | 3 шт. Клапан API 3” с пылезащитной крышкой, алюминий Бренд Henghe |
| Нижний клапан | 3 шт. 4-дюймовый пневматический алюминиевый клапан, 1 шт., бренд Henghe |
| Напорная труба | 3〞бесшовная стальная труба, 6м |
| Тест кузова танкера | Гидростатическое испытание до 5 фунтов на квадратный дюйм (35 кПа) в каждом отсеке |
| Работающая система | |
| Ось | 13 тонн, бренд ZY |
| номер оси | Три |
| Шина | 12Р22,5, 12 шт. Бренд Тайтонг |
| обод | Дисковое колесо из стали 9,0*22,5, 10 отверстий ISO, 12 шт. |
| Подвесная система | Механическая подвеска |
| Стальная пружина | Листовая пружина 10/10/10 с 90 мм (Ш) * 13 мм (толщина) |
| Электрическая система | Китайская стандартная система освещения 24 В. |
| Тормозная система: | Двухлинейный пневматический тормоз, шланг и разъем SAE, без ABS |
| Тормозная воздушная камера | 6 пружинных тормозных камер T30/30 |
| Аварийный релейный клапан | Релейный клапан Wabco |
| Тип шин и количество | 1200R22.5 12шт. |
| Тяговый / шкворень | 2-дюймовый и 3,5-дюймовый съемный шкворень, закрепленный болтами на расстоянии 500 мм от передней поверхности передней балки |
| Шасси | Бренд Zhenhua 28ton внешняя двухскоростная телескопическая ручная работа |
| Аксессуары: | |
| Ящик для инструментов | 1 шт., один кривошип и один ключ для головки вала |
| Огнетушитель | 2 единицы на прицеп |
| Поручень | высота 800 мм, пневматическое управление |
| Грязезащита | Стальной брызговик и передний брызговик |
| Дорожка | Противоскользящая дорожка от задней части до первого люка |
| Лестница | Высокая складная лестница по стандарту CIMC |
| Держатели запасного колеса | 2 шт. |
| бампер | Задний бампер с регулировкой по высоте |
| Электрическая система | 1. Напряжение: 24 В 2. Розетка: 7 контактов (7 жгутов проводов) |
| Задний фонарь с указателем поворота, стоп-сигналом и отражателем, габаритным фонарем и т. д. | |
| Один комплект 6-жильного электрического кабеля, защищенного кабелепроводом из ПВХ на основной раме | |
| Краска | Дробеструйная обработка по стандарту SA 2.5 перед нанесением грунтовки, полиуретанового финишного покрытия. Общая толщина сухой пленки не менее 100 мкм, слой антикоррозийной краски, двухслойная отделка. Вощеная |
| Упаковка | Обнаженная, полировка воском перед отправкой |
Получите бесплатную цитату
